Win Loss Tie Map Efficiency
81 11 2 88%

Opponent League Map1 Score Map2 Score Map3 Score
S3 OGL 4 - 3 0 - 3 0 - 1
POE TP 3 - 3 5 - 2 1 - 2
NuTz OGL 8 - 2 4 - 3 n/a
Doctors OGL 5 - 4 8 - 3 n/a
FTM OGL 8 - 0 2 - 0 n/a
ReZ OGL 4 - 0 1 - 0 n/a
Jamz OGL 4 - 1 8 - 0 n/a
FTM OGL 5 - 1 5 - 2 n/a
Fallen UTR 3 - 0 0 - 1 6 - 0
Abusive UTR 4 - 0 4 - 2 n/a
S3 OGL 5 - 2 2 - 4 6 - 0
THE UTR 4 - 1 10 - 1 n/a
NuTz OGL 3 - 2 2 - 4 5 - 1
Doctors OGL 3 - 1 6 - 2 n/a
KBD UTR 1 - 0 5 - 2 n/a
S3 OGL 1 - 3 7 - 4 5 - 3
POE OGL 5 - 1 8 - 2 n/a
~E~ UTR 10 - 0 8 - 0 n/a
VUP OGL 8 - 0 8 - 1 n/a
THE UTR 3 - 1 5 - 3 n/a
S3 OGL 6 - 6 0 - 1 1 - 4
Fallen UTR 4 - 2 10 - 1 n/a
E5 OGL 7 - 2 5 - 1 n/a
~E~ UTR 8 - 0 4 - 2 n/a
iBK OGL 8 - 0 4 - 0 n/a
FTM UTR 4 - 0 5 - 0 n/a
zX UTR 6 - 0 8 - 0 n/a
BMF OGL 8 - 0 8 - 0 n/a
USR UTR 8 - 0 8 - 1 n/a
Acquired Vengeance OGL 4 - 0 8 - 0 n/a
Hakkenden ATL 4 - 0 8 - 0 n/a
POE UTR 6 - 0 5 - 3 n/a
Run & Gun ATL 2 - 2 1 - 6 n/a
Abusive ATL 6 - 0 3 - 0 n/a
Eminent Uprising ATL 8 - 0 8 - 0 n/a
ConStellation UTR 3 - 0 6 - 2 n/a
StarHunters OGL 8 - 0 8 - 0 n/a
Crimson Guard UTR 5 - 0 8 - 0 n/a
Imperial Elite ATL 0 - 0 1 - 8 n/a
Stone Cold Killas OGL forfeit n/a n/a
Recreational Vehicles OGL forfeit n/a n/a
Inquisition OGL 5 - 0 8 - 0 n/a
Revolutionary Underground OGL forfeit n/a n/a
Fallen Angels OGL 8 - 0 8 - 0 n/a